
Формат Bis+
О Bis+
Bis+ (или Biz+) — универсальный формат записи CDR (Call Detail Record), состоящий из набора полей с разделителем «,». Данный формат обладает достаточно широким набором полей и используется в целях унификации записей о телефонном вызове, поступающих от разных АТС.
Состав bis+
Описание и порядок полей bis+ представлен в таблице. К сожалению, далеко не все значения поддаются качественной расшифровке.
Номер поля | Имя поля | Расшифровка | Значение |
1 | REC_TYPE | Код записи.
15- разовые; 16- периодические; 17- трафиковые; 18 – прочие |
Целое, ненулевое |
2 | REC_NUMBER | id записи | Целое, ненулевое |
3 | REC_STATUS | Статус частичной записи | |
4 | REC_SUB_NUM | Номер частичной учетной записи | |
5 | IMSI | Международный идентификатор мобильного абонента | Строка, ненулевое |
6 | MSISDN | Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи в стандартах GSM, UMTS и пр./ Идентификатор абонента в системе расчётов | Строка, ненулевое |
7 | DIALLED | Б-номер (вызываемый) | Строка, ненулевое |
8 | START_TIME | Время начала вызова в формате «yyyymmddhhmiss» | Строка, ненулевое |
9 | DURATION | Продолжительность соединения (в секундах) или объем услуги | Целое |
10 | SUCCESS | Код причины завершения вызова | |
11 | DD_TYPE | Количество дней предоставления услуги | |
12 | CALL_TYPE | Размер объема услуги,
представленной в поле 9 «DURATION» (штуки, Гигабайты, потоки и т.д.). Единицы измерения |
Строка, ненулевое |
13 | A_FORWARD | А-номер (вызывающий) | |
14 | IMEI | Международный идентификатор оборудования связи | |
15 | MS_CLASS | Идентификатор профиля | |
16 | TYPE_1_SER | Тип основной услуги. Идентификатор основной услуги | Строка, ненулевое |
17 | CODE_1_SER | Код основной услуги. Идентификатор детализированной услуги | |
18 | TYPE_2_SER | Тип дополнительной услуги | |
19 | CODE_2_SER | Код дополнительной услуги | |
20 | A_AREA | Идентификатор Location Area абонента А | Строка, ненулевое |
21 | A_CELL | Идентификатор ячейки абонента А | |
22 | B_AREA | Идентификатор Location Area абонента В | |
23 | B_CELL | Идентификатор ячейки абонента В | |
24 | ACTION | Поле кода управления услугой (Subscriber-controlled input) | |
25 | SERV_CODE | Действия со вспомогательной услугой | |
26 | REASON | Код причины переадресации | |
27 | CALLED_NUMBER | Реальный номер, с которым установлено соединение (в случае переадресации – номер, на который переадресован вызов). Непреобразованный номер В. | |
28 | SUBS_CODE | Код коллективного пользователя | |
29 | PASSWORD | Признак предоставления связи через пароль | |
30 | INST_ID | Условный номер, в котором производятся расчеты с Клиентом | Строка, ненулевое |
31 | CIRCUIT_IN | Строка, ненулевое | |
32 | CIRCUIT_OUT | Номер (мнемоника) исходящего транка | |
33 | MSC_ID_LONG | Номер (ID) первого коммутатора | |
34 | GLUING_STATUS | Поле характеризует режим склейки для длинной записи | |
35 | A_NUMBER_LONG | Физический номер абонента А из записи последнего коммутатора | |
36 | CIRCUIT_IN_LONG | Входящий транк из записи последнего коммутатора. Поле заполняется для склеенной записи | |
37 | CIRCUIT_OUT_LONG | Исходящий транк из записи первого коммутатора. Поле заполняется для склеенной записи | |
38 | MSC_ID | Номер (ID) коммутатора | |
39 | Source IP | IP-адрес источника вызова | |
40 | Destination IP | IP-адрес точки терминации вызова | |
41 | UDF | Пользовательское поле. Название основной/детализированной услуги (текст) | Строка, ненулевое |
42 | A_category | Категория абонента А | |
43 | B_subsc_type | Тип вызываемого абонента | |
44 | PPIMARY_ID | Уникальный идентификатор звонка. | |
45 | А_type | Тип поля 46 | |
46 | T_klass | Идентификатор тарифного класса, применяемого для данной услуги | Строка, ненулевое |
47 | Trial_period | Признак пробного периода | 0 – не пробный, 1 — пробный |
48 | Reserved |
Значение в поле может отсутствовать. В качестве разделителя полей используется запятая. Таким образом, типичные записи в формате bis+ выглядят следующим образом:
21,682420737,,,,,79299306653,20150731234308,106,,05,,74996382133,,1,00,11,,,,,,,,,,,1,,,H/323,H/264,,,,,, 255,2,2,0,,,,,,,
21,682420738,,,,,74955395454,20150731233641,103,,01,,74955393000,,1,00,11,,,,,,,,,,,1,,,H/323,H/264,,,,,, 255,2,2,0,,,,,,,
21,682420739,,,,,74957777777,20150731232456,100,,03,,78002222222,,1,00,11,,,,,,,,,,,1,,,H/323,H/264,,,,,, 255,2,2,0,,,,,,,
Использование bis+ в СКИТ.АТС
Bis+ это первый формат CDR, с которым начало работать решение СКИТ.АТС. Данный выбор не случаен. Во-первых, ориентация на универсальный формат позволила сформировать качественную базу данных. Во-вторых, широкий перечень атрибутов записи о звонке создает возможности для проведения глубокой и разноплановой аналитики. В-третьих, формат bis+ применяется многими операторами связи, что позволяет использовать в качестве источника данных для СКИТ.АТС не только cdr-ы станций, но и сводные базы данных операторов.
На текущий момент, основным источником информации для СКИТ.АТС выступают поля «DIALLED», «START_TIME», «DURATION» и «A_FORWARD». В дальнейшем, с развитием аналитического и событийного модулей программы, количество используемых атрибутов будет увеличено.